-

Джеймс Эйкер | Магисмо | 0% | |
Тадера Найт | Магисмо | 106.5 | 213% |
Эрик ди Таэ | Магисмо | 47 | 94% |
Оскар Бертуоэль | Магисмо | 107 | 214% |
Яла Шах | Магисмо | 39 | 78% |
Сти Мильсовская | Тибидохс | 56 | 112% |
Артём Деманов | Тибидохс | 103 | 206% |
Алиса Нельсон | Тибидохс | 92.5 | 185% |
Мирослава Альд | Тибидохс | 102 | 204% |
Владислав Мусин | Тибидохс | 50 | 100% |
Кира Волкова | Тибидохс | 110 | 220% |
Айзава Йоши | Хогвартс Дамблдора | 44 | 88% |
Грейс Даймонд-де-Кур | Хогвартс Дамблдора | 38 | 76% |
Рогнеда Хольмгрен | Хогвартс Дамблдора | 48 | 96% |
Томас Брук | Хогвартс Дамблдора | 26 | 52% |
:
I. : 276
: [ , , ]
II. : 183
III. : 156
: [ , , ]
II. : 183
III. : 156